Die Deutsche Demokratische Partei (DDP) war eine linksliberale Partei in der Weimarer Republik. Sie ging 1918 überwiegend aus der Fortschrittlichen Volkspartei hervor, die 1917/1918 mit Friedrich von Payer an den letzten zwei Reichsregierungen des Kaiserreichs beteiligt war. Ab 1919 hatte die DDP in wechselnden Koalitionen – beginnend mit der Weimarer Koalition – an fast allen Reichsregierungen bis 1932 ihren Anteil.
Vor der Reichstagswahl 1930 vereinigte sich die DDP mit der Volksnationalen Reichsvereinigung, die zum nationalistischen und antisemitischen Jungdeutschen Orden gehörte. Die Partei nannte sich fortan Deutsche Staatspartei (DStP) und behielt den Namen bei, obwohl die Volksnationalen schon bald wieder die Partei verließen. Wegen der Volksnationalen hatten Mitglieder des linken DDP-Flügels ihre Partei verlassen und gegen Ende der Republik die parlamentarisch erfolglose Radikaldemokratische Partei gegründet.
Wahlplakate der Deutsche Demokratische Partei
Wahlergebnisse der DDP
Reichtagswahlen | Stimmen (in %) | Änderung | Sitze | Änderung |
---|---|---|---|---|
Wahl der Nationalversammlung 1919 | 18,5 % | – | 75 | – |
Reichstagswahl 1920 | 8,3 % | −10,2 % | 39 | −36 |
Reichstagswahl 1924 (Mai) | 5,7 % | −2,6% | 28 | −9 |
Reichstagswahl 1924 (Dezember) | 6,3 % | +0,6 % | 32 | +4 |
Reichstagswahl 1928 | 4,9 % | −1,4 % | 25 | −7 |
Reichstagswahl 1930 | 3,8 % | −1,1 % | 20 | −10 |
Reichstagswahl 1932 (Juli) | 1,0 % | −2,8 % | 4 | −16 |
Reichstagswahl 1932 (November) | 1,0 % | ±0 % | 2 | −2 |
Reichstagswahl 1933 | 0,9 % | −0,1 % | 5 | +3 |
Weiterführende Informationen:
Parteien in der Weimarer Republik |
|
---|---|
Linke Parteien | SPD, KPD, USPD, Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) |
Christlich-konservative Parteien | Zentrum, CSVd |
Liberale Parteien | DDP, DVP, DStP, Radikaldemokratische Partei (RDP), Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes (WP) |
Regionale und ländliche Parteien | BVP, DHP, Bayrischer Bauernbund (BB), Landbund, Sächsisches Landvolk, Deutsche Bauernpartei, Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei |
Reaktionäre und völkische Parteien | DNVP, NSDAP, DVFP, Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung (VRP) |
Über diese Webseite
Jan Schuster ist studierter Germanist und Politologe und arbeitet seit über 8 Jahren für verschiedene Firmen im Online Marketing. Die Sammlung von Wahlplakaten sind ein schönes Hobby und das Resultat ist diese Webseite. Ich hoffe, dass Sie Ihnen gefällt!