Die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) wurde am 30. Dezember 1918 gegründet. Ihr Ziel war die Errichtung des Kommunismus in Deutschland. Die Partei ging aus mehreren linksrevolutionären Gruppierungen hervor, die sich nach dem Ersten Weltkrieg im Verlauf der Novemberrevolution von 1918 vereinten.
Die KPD verstand sich von Anfang an als revolutionäre Alternative zur SPD und versuchte während der Weimarer Republik auf sozialistische Produktionsverhältnisse und eine Diktatur des Proletariats hinzuwirken. Ihr Verhältnis zum Parlamentarismus und zur Demokratie war gespalten, da sie die „bürgerliche Demokratie“ durch eine sozialistische Räterepublik ersetzen wollte, aber dennoch an Wahlen teilnahm. Seit 1919 war sie Mitglied der von Lenin, später von Stalin inhaltlich dominierten Kommunistischen Internationale (Komintern), die auch als Dritte Internationale bezeichnet wird.
Wahlplakate der KPD
Wahlergebnisse der KPD
Reichtagswahlen | Stimmen | Stimmen (in %) | Änderung | Sitze | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
Reichstagswahl 1919 | Die KPD ist nicht angetreten und rief zum Wahlboykott auf. | ||||
Reichstagswahl 1920 | 442.045 | 1,7 % | − | 2 | − |
Reichstagswahl 1924 (Mai) | 3.693.280 | 12,6 % | +10,9 % | 62 | +60 |
Reichstagswahl 1924 (Dezember) | 2.709.086 | 8,9 % | −3,7 % | 45 | −17 |
Reichstagswahl 1928 | 3.264.793 | 10,6 % | +1,7 % | 54 | +9 |
Reichstagswahl 1930 | 4.590.160 | 13,1 % | +2,5 % | 77 | +23 |
Reichstagswahl 1932 (Juli) | 5.282.636 | 14,3 % | +1,2 % | 89 | +12 |
Reichstagswahl 1932 (November) | 5.980.239 | 16,9 % | +2,6 % | 100 | +11 |
Reichstagswahl 1933 | 4.848.058 | 12,3 % | −4,6 % | 81 | −19 |
Weiterführende Informationen:
Parteien in der Weimarer Republik |
|
---|---|
Linke Parteien | SPD, KPD, USPD, Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) |
Christlich-konservative Parteien | Zentrum, CSVd |
Liberale Parteien | DDP, DVP, DStP, Radikaldemokratische Partei (RDP), Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes (WP) |
Regionale und ländliche Parteien | BVP, DHP, Bayrischer Bauernbund (BB), Landbund, Sächsisches Landvolk, Deutsche Bauernpartei, Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei |
Reaktionäre und völkische Parteien | DNVP, NSDAP, DVFP, Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung (VRP) |
Über diese Webseite
Jan Schuster ist studierter Germanist und Politologe und arbeitet seit über 8 Jahren für verschiedene Firmen im Online Marketing. Die Sammlung von Wahlplakaten sind ein schönes Hobby und das Resultat ist diese Webseite. Ich hoffe, dass Sie Ihnen gefällt!