Die Reichstagswahl vom 20. Mai 1928 war die Wahl zum 4. Deutschen Reichstag. Sie endete mit der Schwächung der bürgerlichen Parteien und Gewinnen für SPD und KPD. Sieben kleine Parteien erzielten noch weniger Stimmen als die Regionalpartei Bayerische Volkspartei (BVP) mit 3,1 %, konnten aber trotzdem Mandate erringen. Zusammen bekamen diese 7 Splitterparteien 9,4 % der Wählerstimmen und dadurch 40 von 491 Sitzen im Reichstag.
Eine Fortsetzung der bisherigen bürgerlichen Koalition kam nach dem Ergebnis nicht mehr in Frage. Die einzige realistische Konstellation war eine große Koalition von der SPD bis zur DVP. Dabei kam die Führung der siegreichen SPD zu. Diese selbst war im Gegensatz zu verschiedenen früheren Gelegenheiten auch bereit, die Regierungsverantwortung zu übernehmen. Den Auftrag zur Regierungsbildung erhielt Hermann Müller. Die Koalitionsverhandlungen erwiesen sich als außerordentlich schwierig. Insbesondere Gustav Stresemann ist es zu verdanken, dass es schließlich zu einer Einigung kam. Dem Kabinett Müller II gehörten schließlich Vertreter der SPD, der BVP, der DDP, des Zentrums und der DVP an. Insbesondere in der Innenpolitik mangelte es von Anfang an an Übereinstimmungen.
Wahlplakate
Wahlergebnis
Partei | Stimmen (absolut) | Stimmen (in Prozent) | Änderung | Sitze im Reichstag | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 9.152.979 | 29,8 % | +3,8 % | 153 | +22 |
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) | 4.381.563 | 14,3 % | −6,2 % | 73 | −30 |
Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) | 3.712.152 | 12,1 % | −1,5 % | 61 | −8 |
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 3.264.793 | 10,6 % | +1,7 % | 54 | +9 |
Deutsche Volkspartei (DVP) | 2.679.703 | 8,7 % | −1,4 % | 45 | −6 |
Deutsche Demokratische Partei (DDP) | 1.479.374 | 4,8 % | −1,5 % | 25 | −7 |
Reichspartei des deutschen Mittelstandes | 1.397.129 | 4,5 % | +2,2 % | 23 | +11 |
Bayerische Volkspartei (BVP) | 945.644 | 3,1 % | −0,6 % | 17 | −2 |
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – Hitlerbewegung (NSDAP) | 810.127 | 2,6 % | −0,4 % | 12 | −2 |
Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei | 571.891 | 1,9 % | – | 9 | +9 |
Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung (Volksrechtpartei) | 483.181 | 1,6 % | – | 2 | +2 |
Deutsche Bauernpartei (DBP) | 481.254 | 1,6 % | – | 8 | +8 |
Landbund | 199.548 | 0,7 % | −0,9 % | 3 | −1 |
Deutsch-Hannoversche Partei (DHP) | 195.555 | 0,6 % | −0,3 % | 4 | ±0 |
Sächsisches Landvolk | 127.700 | 0,4 % | – | 2 | +2 |
Sonstige | 880.181 | 2,9 % | −0,4 % | 0 | ±0 |
Total | 30.753.247 | 100,0 % | 491 | −2 |
Weiterführende Informationen:
Wahlen in der Weimarer Republik |
|
---|---|
Wahl zur Nationalversammlung: | 1919 |
Reichstagswahlen: | 1920, Mai 1924, Dezember 1924, 1928, 1930, Juli 1932, November 1932, März 1933, November 1933 |
Reichspräsidentenwahlen: | 1919, 1925, 1932 |
Über diese Webseite
Jan Schuster ist studierter Germanist und Politologe und arbeitet seit über 8 Jahren für verschiedene Firmen im Online Marketing. Die Sammlung von Wahlplakaten sind ein schönes Hobby und das Resultat ist diese Webseite. Ich hoffe, dass Sie Ihnen gefällt!